Ferreteria/v0.6/clade: Difference between revisions

From Woozle Writes Code
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(20 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! namespace || endname
! namespace || endname
{{fmt/row/clade|Aux|StandardBase}}   || standard base class with diagnostic services
{{fmt/row/clade/base|App}}
{{fmt/row/clade|Config|Objectorium}}  || object registry
{{fmt/row/clade/base|Data}}                   || older/simpler data-handling clades
{{fmt/row/clade|Sys\Data\aux\uses|DbOper}} || something that maintains a database operation ({{l/ver/clade|Sys\Data\Engine|Ops}}) object
{{fmt/row/clade|App|Routed}}
{{fmt/row/clade|Sys\Data\Engine|Conn}} || DB engine connection
{{fmt/row/clade|Aux|Register}}               || list of global objects used by a clade
{{fmt/row/clade|Sys\Data\Engine|Ops}} || DB engine operations
{{fmt/row/clade|Aux|StandardBase}}           || standard base class with diagnostic services
{{fmt/row/clade|Sys\Data\reqs\Engine|AdminRq}} || administration request to a DB engine
{{fmt/row/clade|Aux\StandardBase|Objectory}} || base for self-registering objects
{{fmt/row/clade|Sys\Data\reqs\Engine|CommRq}} || communication request to a DB engine
{{fmt/row/clade|Config\Roster\for|AClass}} [i,t]
{{fmt/row/clade|Sys\Data\Things|Array}} || combined array wrapper
{{fmt/row/clade/base|IO}}                     || clades for handling input/output stuff
{{fmt/row/clade|Sys\Data\Things\Array\types|AStr}} || an array of string-values
{{fmt/row/clade|IO|Aspect}}                   || base clade for various aspects of I/O operations
{{fmt/row/clade|Sys\Data\Things\Array\types|Grid}} || an array of arrays (i.e. each value is a Row)
{{fmt/row/space|Sys|Data}} || systems for handling data
{{fmt/row/clade|Sys\Data\Things\Array\types|Row}} || a single row of data (i.e. each element is a value)
{{fmt/row/clade|Sys\Diag\Data\Error|Card}}
{{fmt/row/clade|Sys\Diag\Data\Error|Card}}
{{fmt/row/clade|Sys\Events|InputRq}} || input requests
{{fmt/row/clade|Sys\Events|InputRq}} || input requests
{{fmt/row/clade|Sys\Events|ItWent}} || status reports
{{fmt/row/clade|Sys\Events|ItWent}} || status reports
{{fmt/row/clade|Sys\FileSys|Aspect}} || aspects of filesystem entities
{{fmt/row/clade|Sys\FileSys|Node}} || common class for all filesystem entities (mainly files and folders)
{{fmt/row/clade|Sys\FileSys|Node}} || common class for all filesystem entities (mainly files and folders)
{{fmt/row/clade|Sys\FileSys\list|Nodes}} || collection of Node objects
{{fmt/row/clade|Sys\FileSys\list|Nodes}} || collection of Node objects
|-
| colspan=3 | '''[[Futilities]]'''
{{fmt/row/clade|p=Futilities|Sys\dba|InReq}}        || futilities: DBA-specific input requests
|}
|}
See also: [[futilities/v0.6/clade]]

Latest revision as of 22:00, 10 December 2025

Clade Documentation

Namespace prefix is always "Woozalia\Ferret". Filespec prefix is always "<project prefix>/src".

namespace endname
(base) App
(base) Data older/simpler data-handling clades
App Routed
Aux Register list of global objects used by a clade
Aux StandardBase standard base class with diagnostic services
Aux\StandardBase Objectory base for self-registering objects
Config\Roster\for AClass [i,t]
(base) IO clades for handling input/output stuff
IO Aspect base clade for various aspects of I/O operations
Sys Data systems for handling data
Sys\Diag\Data\Error Card
Sys\Events InputRq input requests
Sys\Events ItWent status reports
Sys\FileSys Aspect aspects of filesystem entities
Sys\FileSys Node common class for all filesystem entities (mainly files and folders)
Sys\FileSys\list Nodes collection of Node objects

See also: futilities/v0.6/clade